名称 | 適応水深 | 作業台の広さ | 支柱の長さ |
---|---|---|---|
SEP台船YK-100H | -5~-26m | 10.9mx10.9m | 12m~34m |
名称 | 適応水深 | 作業台の広さ | 支柱の長さ |
---|---|---|---|
SEP台船YK-85H | -4~-17m | 9.3mx8.5m | 12m~24m |
名称 | 適応水深 | 作業台の広さ | 支柱の長さ |
---|---|---|---|
SEP台船YK-75H | -2.5~-16m | 8mx7m | 12m~22m |
名称 | 適応水深 | 作業台の広さ | 支柱の長さ |
---|---|---|---|
SEP台船TS-65H | -2.5~-12m | 6.4mx6.4m | 12・15・18m |
名称 | 適応水深 | 作業台の広さ | 支柱の長さ |
---|---|---|---|
SEP台船YK-5000 | -2~-12m | 6.4mx5.4m | 12m~18m |
名称 | 適応水深 | 作業台の広さ | 支柱の長さ |
---|---|---|---|
SEP台船TS-2 | -2~-8m | 5mx5m | 12m |
名称 | 寸法 | 総重量 | 運搬車両 |
---|---|---|---|
田船MS-1 | 5.5mx4.0mx0.76m | 2.4t | 4t車x1台 |
名称 | 適応水深 | 作業台の高さ | ||
---|---|---|---|---|
鋼製ヤグラTK-8 | -20m~-30m | 36m |
名称 | 適応水深 | 作業台の高さ | ||
---|---|---|---|---|
鋼製ヤグラTK-5 | -8m~-10m | 15m |
名称 |
---|
単管パイプ組足場 |
名称 | 馬力 | 総トン数 | 定員 |
---|---|---|---|
引き船第三大紀丸 | 1000PS | 14G/t | 12名 |
名称 | YK-100H | YK-85H | YK-75H | TS-65H | YK-5000 | TS-2 | MS-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適応水深 | -5~-26m | -4~-17m | -2.5~-16m | -2.5~-12m | -2~-12m | -2~-8m | -1~-4m |
作業台広さ | 10.9x10.9m | 9.3x8.5m | 8x7m | 6.4x6.4m | 6.4x5.4m | 5x5m | 4x5m |
支柱の長さ | 12~34m | 12~24m | 12~22m | 12~18m | 7~18m | 9~12m | 5~6.5m |
支柱の外径 | 406.4mm | 318.5mm | 318.5mm | 241.8mm | 241.8mm | 216.3mm | 76.3mm |
自重 | 58t | 28t | 23t | 16t | 14t | 7.5t | 2.4t |
昇降形式 | 油圧チャック式 | 油圧チャック式 | 油圧チャック式 | 油圧チャック式 | 油圧チルホール式 | 手動チルホール式 | 浮き式 |
運搬車両 | 20tセミトレーラー×5 | 20tセミトレーラー×3 (14t低床車×3 4t車×1) |
20tセミトレーラー×2 4t車×1 (14t低床車×3) |
20tセミトレーラー×2 (14t低床車×2 4t車×1) |
20t積トレーラー×1 2t車×1 (14t低床車×1 4t車×1) |
14t低床車×1 2t車×1 (4t車×2) |
4t車×1 |
組立(解体) レッカー車 |
60t吊×2日 100t吊×1日 |
25t吊×1日 65t吊×1日 |
25t吊×1日 60t吊×1日 |
25t吊×1日 | 60t吊×1日 | 25t吊×1日 | 25t吊×1日 |
組立日数 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
作業員数 | 作業主任1人 オペレーター4人 |
作業主任1人 オペレーター4人 |
作業主任1人 オペレーター4人 |
作業主任1人 オペレーター3人 |
作業主任1人 オペレーター3人 |
作業主任1人 オペレーター3人 |
作業主任1人 オペレーター3人 |
所在地 | 大阪府貝塚市港 | 貝塚市港 | 貝塚市港 | 貝塚市港 | 貝塚市港 | 貝塚市港 | 貝塚市港 |
保有台数 | 1台 | 6台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 |